Коды ошибок VAG с индексом 46 для диагностики - часть 20
Расшифровка кодов ошибок с индексом 46 автомобилей Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Представляем вашему вниманию двадцатую часть подборки.
| 4600 | P1512 | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс |
| 4601 | P1513 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на плюс |
| 4602 | P1514 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на массу |
| 4603 | P1515 | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу |
| 4604 | P1516 | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи |
| 4605 | P1517 | Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи |
| 4606 | P1518 | Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс |
| 4607 | P1519 | Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 4608 | P1520 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи |
| 4609 | P1521 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: сбой в электрической цепи |
| 460A | P1522 | Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 460B | P1523 | Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал |
| 460C | P1524 | Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 460D | P1525 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи |
| 460E | P1526 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс |
| 460F | P1527 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу |
| 4610 | P1528 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи |
| 4611 | P1529 | Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс |
| 4612 | P1530 | Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу |
| 4613 | P1531 | Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи |
| 4614 | P1532 | Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты ниже номинального значения |
| 4615 | P1533 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: сбой в электрической цепи |
| 4616 | P1534 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на плюс |
| 4617 | P1535 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу |
| 4618 | P1536 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи |
| 4619 | P1537 | Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе |
| 461A | P1538 | Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 461B | P1539 | Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал |
| 461C | P1540 | Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала |
| 461D | P1541 | Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи |
| 461E | P1542 | Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал |
| 461F | P1543 | Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала |
| 4620 | P1544 | Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала |
| 4621 | P1545 | Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе |
| 4622 | P1546 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс |
| 4623 | P1547 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу |
| 4624 | P1548 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи |
| 4625 | P1549 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 4626 | P1550 | Диапазон регулирования давления наддува |
| 4627 | P1551 | Датчик высоты-F96: короткое замыкание на плюс |
| 4628 | P1552 | Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу |
| 4629 | P1553 | Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение |
| 462A | P1554 | Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнены условия базовой установки |
| 462B | P1555 | Превышено максимальное давление наддува |
| 462C | P1556 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 462D | P1557 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 462E | P1558 | Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи |
| 462F | P1559 | Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки |
| 4630 | P1560 | Превышены максимальные обороты двигателя |
| 4631 | P1561 | Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования |
| 4632 | P1562 | Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел |
| 4633 | P1563 | Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел |
| 4634 | P1564 | Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки |
| 4635 | P1565 | Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел |
| 4636 | P1566 | Сигнал нагрузки от климатической установки: недостоверный сигнал |
| 4637 | P1567 | Сигнал нагрузки от компрессора климатической установки: нет сигнала |
| 4638 | P1568 | Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение |
| 4639 | P1569 | Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал |
| 463A | P1570 | Блокирован блок управления двигателя |
| 463B | P1571 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс |
| 463C | P1572 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на массу |
| 463D | P1573 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи |
| 463E | P1574 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: сбой в электрической цепи |
| 463F | P1575 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на плюс |
| 4640 | P1576 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на массу |
| 4641 | P1577 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи |
| 4642 | P1578 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: сбой в электрической цепи |
| 4643 | P1579 | Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация |
| 4644 | P1580 | Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе |
| 4645 | P1581 | Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка |
| 4646 | P1582 | Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации |
| 4647 | P1583 | Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на плюс |
| 4648 | P1584 | Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на массу |
| 4649 | P1585 | Клапаны опор КП-N262/263: обрыв цепи |
| 464A | P1586 | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс |
| 464B | P1587 | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на массу |
| 464C | P1588 | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: обрыв цепи |
| 464D | P1589 | Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: короткое замыкание на массу |
| 464E | P1590 | Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи |
| 464F | P1591 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75: не работает |
| 4650 | P1592 | Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение |
| 4651 | P1593 | Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска |
| 4652 | P1594 | Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на плюс |
| 4653 | P1595 | Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на массу |
| 4654 | P1596 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197 |
| 4655 | P1597 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197 |
| 4656 | P1598 | Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: недостоверный сигнал |
| 4657 | P1599 | Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты двигателя выше номинального значения |
| 4658 | P1600 | Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое |
| 4659 | P1601 | Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал |
| 465A | P1602 | Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое |
| 465B | P1603 | Неисправен блок управления |
| 465C | P1604 | Неисправен блок управления |
| 465D | P1605 | Датчик бездорожья/датчик ускорения: сбой в электрической цепи |
| 465E | P1606 | Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи |
| 465F | P1607 | Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов |
| 4660 | P1608 | Сигнал угла поворота: сообщение об ошибке от датчика угла поворота рулевого колеса |
| 4661 | P1609 | Сработала система отключения при ударе |
| 4662 | P1610 | Неисправен блок управления |
| 4663 | P1611 | Запрос включения аварийной лампы: короткое замыкание на массу |
| 4664 | P1612 | Неправильно кодирован блок управления двигателя |
| 4665 | P1613 | Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 4666 | P1614 | Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал |
| 4667 | P1615 | Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал |
| 4668 | P1616 | Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс |
| 4669 | P1617 | Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 466A | P1618 | Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс |
| 466B | P1619 | Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 466C | P1620 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 466D | P1621 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на массу |
| 466E | P1622 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости Недостоверный сигнал |
| 466F | P1623 | Шина данных-привод: нет связи |
| 4670 | P1624 | Запрос включения аварийной лампы: активен |
| 4671 | P1625 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП |
| 4672 | P1626 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП |
| 4673 | P1627 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД |
| 4674 | P1628 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса |
| 4675 | P1629 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контроля |
| 4676 | P1630 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала |
| 4677 | P1631 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала |
| 4678 | P1632 | Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания |
| 4679 | P1633 | Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала |
| 467A | P1634 | Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала |
| 467B | P1635 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки |
| 467C | P1636 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности |
| 467D | P1637 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока |
| 467E | P1638 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты |
| 467F | P1639 | Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал |
| 4680 | P1640 | Неисправен блок управления |
| 4681 | P1641 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки |
| 4682 | P1642 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления подушек безопасности |
| 4683 | P1643 | Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока |
| 4684 | P1644 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления сцепления/муфты |
| 4685 | P1645 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода |
| 4686 | P1646 | Считать данные из памяти неисправностей электронной системы полного привода |
| 4687 | P1647 | Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии |
| 4688 | P1648 | Повреждена шина данных-привод |
| 4689 | P1649 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS |
| 468A | P1650 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов |
| 468B | P1651 | Шина данных-привод: нет сообщений |
| 468C | P1652 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП |
| 468D | P1653 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS |
| 468E | P1654 | Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов |
| 468F | P1655 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля |
| 4690 | P1656 | Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на массу |
| 4691 | P1657 | Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на плюс |
| 4692 | P1658 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-контроля |
| 4693 | P1659 | Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс |
| 4694 | P1660 | Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу |
| 4695 | P1661 | Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс |
| 4696 | P1662 | Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу |
| 4697 | P1663 | Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс |
| 4698 | P1664 | Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи |
| 4699 | P1665 | Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: механическое повреждение |
| 469A | P1666 | Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи |
| 469B | P1667 | Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи |
| 469C | P1668 | Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи |
| 469D | P1669 | Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи |
| 469E | P1670 | Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: сбой в электрической цепи |
| 469F | P1671 | Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: сбой в электрической цепи |
| 46A0 | P1672 | Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 46A1 | P1673 | Сигнал скорости: сообщение об ошибке от блока управления ABS |
| 46A2 | P1674 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов |
| 46A3 | P1675 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ТНВД |
| 46A4 | P1676 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи |
| 46A5 | P1677 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на плюс |
| 46A6 | P1678 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на массу |
| 46A7 | P1679 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: обрыв цепи |
| 46A8 | P1680 | Включен устойчивый от сброса аварийный режим |
| 46A9 | P1681 | Программирование блоков управления: программирование не завершено |
| 46AA | P1682 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS |
| 46AB | P1683 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности |
| 46AC | P1684 | Программирование блоков управления: ошибка передачи данных |
| 46AD | P1685 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса |
| 46AE | P1686 | Неисправность блока управления: ошибка программирования |
| 46AF | P1687 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления климатической установки |
| 46B0 | P1688 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от электронной системы полного привода |
| 46B1 | P1689 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока |
| 46B2 | P1690 | Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи |
| 46B3 | P1691 | Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: обрыв цепи |
| 46B4 | P1692 | Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на массу |
| 46B5 | P1693 | Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс |
| 46B6 | P1694 | Аварийная лампа самодиагностики-K83: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 46B8 | P1696 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки |
| 46B9 | P1697 | Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса |
| 46BA | P1698 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки |
| 46BB | P1699 | Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки |
| 46BC | P1700 | Датчик давления в тормозной системе-F270: недостоверный сигнал. |
| 46BD | P1701 | Блок управления коробки передач заблокирован |
| 46BE | P1702 | Ошибка не может активировать функцию замены блока управления, поскольку имеется ошибка с равнозначным приоритетом |
| 46BF | P1703 | Работа в аварийном режиме по причине перезагрузки блока управления |
| 46C0 | P1704 | Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи |
| 46C1 | P1705 | Контроль включения передачи и передаточного числа: достигнут предел адаптации |
| 46C2 | P1706 | Повреждена коробка передач |
| 46C3 | P1707 | Помехи в работе блока Mechatronik |
| 46C7 | P1711 | Сигнал частоты вращения колеса 1=>передний левый датчик-G47: недостоверный сигнал |
| 46CC | P1716 | Сигнал частоты вращения колеса 2=>передний правый датчик-G45: недостоверный сигнал |
| 46D1 | P1721 | Сигнал частоты вращения колеса 3=>задний левый датчик-G46: недостоверный сигнал |
| 46D3 | P1723 | Сигнал блокировки пуска: обрыв цепи |
| 46D4 | P1724 | Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу |
| 46D6 | P1726 | Сигнал частоты вращения колеса 4=>задний правый датчик-G44: недостоверный сигнал |
| 46D8 | P1728 | Различные частоты вращения колес: недостоверный сигнал |
| 46D9 | P1729 | Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс |
| 46DD | P1733 | Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: короткое замыкание на массу |
| 46E1 | P1737 | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 46E2 | P1738 | Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 46E3 | P1739 | Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу |
| 46E4 | P1740 | Система контроля температуры муфты |
| 46E5 | P1741 | Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации |
| 46E6 | P1742 | Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации |
| 46E7 | P1743 | Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала |
| 46E8 | P1744 | Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу |
| 46E9 | P1745 | Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс |
| 46EA | P1746 | Подача напряжения на электромагнитные клапаны: сбой в электрической цепи |
| 46EB | P1747 | Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 46EC | P1748 | Неисправен блок управления |
| 46ED | P1749 | Неправильно кодирован блок управления АКП |
| 46EE | P1750 | Электропитание: слишком низкий уровень напряжения |
| 46EF | P1751 | Электропитание: слишком высокий уровень напряжения |
| 46F0 | P1752 | Электропитание: недостоверный сигнал |
| 46F1 | P1753 | Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал |
| 46F2 | P1754 | Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 46F3 | P1755 | Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 46F4 | P1756 | Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 46F5 | P1757 | Электропитание: обрыв цепи |
| 46F6 | P1758 | Электропитание кл. 15: обрыв цепи |
| 46F7 | P1759 | Температура масла КП: многократно превышена |
| 46F8 | P1760 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: сбой в электрической цепи |
| 46F9 | P1761 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу |
| 46FA | P1762 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс |
| 46FB | P1763 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи |
| 46FC | P1764 | Система контроля температуры КП |
| 46FD | P1765 | Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации |
| 46FE | P1766 | Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 46FF | P1767 | Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу |
Комментарии ()