Коды ошибок VAG с индексом 44 для диагностики - часть 18
Расшифровка кодов ошибок с индексом 44 автомобилей Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Представляем вашему вниманию восемнадцатую часть подборки.
4400 | P1000 | Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи |
4401 | P1001 | Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи |
4402 | P1002 | Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи |
4403 | P1003 | Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи |
4404 | P1004 | Разница моментов цил. 1: превышено предельное значение |
4405 | P1005 | Разница моментов цил. 2: превышено предельное значение |
4406 | P1006 | Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение |
4407 | P1007 | Разница моментов цил. 4: превышено предельное значение |
4408 | P1008 | Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал |
4409 | P1009 | Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал измерения нагрузки |
440A | P1010 | Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи |
440B | P1011 | Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи |
440C | P1012 | Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи |
440D | P1013 | Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи |
440E | P1014 | Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс |
440F | P1015 | Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу |
4410 | P1016 | Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи |
4411 | P1017 | Заслонки 2 впускных каналов, не достигнут верхний предел |
4412 | P1018 | Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел |
4413 | P1019 | Датчик NOx-G295: время реакции слишком велико |
4414 | P1020 | Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
4415 | P1021 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
4416 | P1022 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
4417 | P1023 | Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу |
4418 | P1024 | Регулятор давления топлива: обрыв цепи |
4419 | P1025 | Регулятор давления топлива: механическое повреждение |
441A | P1026 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс |
441B | P1027 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу |
441C | P1028 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: обрыв цепи |
441D | P1029 | Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут верхний предел |
441E | P1030 | Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут нижний предел |
441F | P1031 | Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение |
4420 | P1032 | Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала |
4421 | P1033 | Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала |
4422 | P1034 | Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска |
4423 | P1035 | Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал |
4424 | P1036 | Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на плюс |
4425 | P1037 | Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу |
4426 | P1038 | Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: обрыв цепи |
4427 | P1039 | Питание форсунки(-ок) А короткое замыкание. |
4428 | P1040 | Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи |
4429 | P1041 | Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание |
442A | P1042 | Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи |
442B | P1043 | Питание форсунки(-ок) С: короткое замыкание |
442C | P1044 | Питание форсунки(-ок) С: сбой в электрической цепи |
442D | P1045 | Питание форсунки(-ок) D: короткое замыкание |
442E | P1046 | Питание форсунки(-ок) D: сбой в электрической цепи |
442F | P1047 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи |
4430 | P1048 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на плюс |
4431 | P1049 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на массу |
4432 | P1050 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи |
4433 | P1051 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: сбой в электрической цепи |
4434 | P1052 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на плюс |
4435 | P1053 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на массу |
4436 | P1054 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: обрыв цепи |
4437 | P1055 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс |
4438 | P1056 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу |
4439 | P1057 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи |
443A | P1058 | Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс |
443B | P1059 | Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу |
443C | P1060 | Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи |
443D | P1061 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
443E | P1062 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
443F | P1063 | Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
4440 | P1064 | Система регулирования давления топлива: механическое повреждение |
4441 | P1065 | Диапазон регулирования давления топлива |
4442 | P1066 | Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на плюс |
4443 | P1067 | Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на массу |
4444 | P1068 | Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи |
4445 | P1069 | Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу |
4446 | P1070 | Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс |
4447 | P1071 | Датчик NOx-G295 сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал |
4448 | P1072 | Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи |
4449 | P1073 | Расходомер воздуха 2-G246: слишком низкий уровень сигнала |
444A | P1074 | Расходомер воздуха 2-G246: слишком высокий уровень сигнала |
444B | P1075 | Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе |
444C | P1076 | Лямбда-регулирование Ряд 3: переобогащение смеси в системе |
444D | P1077 | Лямбда-регулирование Ряд 4, переобеднение смеси в системе |
444E | P1078 | Лямбда-регулирование Ряд 4: переобогащение смеси в системе |
444F | P1079 | Лямбда-регулирование Ряд 3: недостоверное значение регулирующего параметра |
4450 | P1080 | Лямбда-регулирование Ряд 4: недостоверное значение регулирующего параметра |
4451 | P1081 | Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
4452 | P1082 | Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
4453 | P1083 | Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
4454 | P1084 | Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
4455 | P1085 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
4456 | P1086 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
4457 | P1087 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
4458 | P1088 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
4459 | P1089 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
445A | P1090 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
445B | P1091 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
445C | P1092 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
445D | P1093 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе |
445E | P1094 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе |
445F | P1095 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на плюс |
4460 | P1096 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на массу |
4461 | P1097 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи |
4462 | P1098 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
4463 | P1099 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи |
4464 | P1100 | Ряд 1-зонд 2: электрическая цепь подогрева, слишком малая мощность |
4465 | P1101 | Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
4466 | P1102 | Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
4467 | P1103 | Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность |
4468 | P1104 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность |
4469 | P1105 | Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
446A | P1106 | Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
446B | P1107 | Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
446C | P1108 | Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность |
446D | P1109 | Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность |
446E | P1110 | Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
446F | P1111 | Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе |
4470 | P1112 | Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе |
4471 | P1113 | Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико |
4472 | P1114 | Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико |
4473 | P1115 | Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
4474 | P1116 | Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева |
4475 | P1117 | Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
4476 | P1118 | Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева |
4477 | P1119 | Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
4478 | P1120 | Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева |
4479 | P1121 | Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
447A | P1122 | Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева |
447B | P1123 | Ряд 1, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе |
447C | P1124 | Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе |
447D | P1125 | Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе |
447E | P1126 | Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе |
447F | P1127 | Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе |
4480 | P1128 | Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе |
4481 | P1129 | Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе |
4482 | P1130 | Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе |
4483 | P1131 | Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико |
4484 | P1132 | Ряд 1+2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
4485 | P1133 | Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
4486 | P1134 | Ряд 1+2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
4487 | P1135 | Ряд 1+2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
4488 | P1136 | Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе |
4489 | P1137 | Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе |
448A | P1138 | Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе |
448B | P1139 | Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе |
448C | P1140 | Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико |
448D | P1141 | Недостоверные данные учета нагрузки |
448E | P1142 | Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение |
448F | P1143 | Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение |
4490 | P1144 | Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу |
4491 | P1145 | Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс |
4492 | P1146 | Расходомер воздуха-G70: напряжение питания |
4493 | P1147 | Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе |
4494 | P1148 | Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобогащение смеси в системе |
4495 | P1149 | Лямбда-регулирование-ряд 1: недостоверное значение параметра регулирования |
4496 | P1150 | Лямбда-регулирование-ряд 2: недостоверное значение параметра регулирования |
4497 | P1151 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
4498 | P1152 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
4499 | P1153 | Перепутаны лямбда-зонды после катализатора |
449A | P1154 | Система изменения геометрии впускного коллектора: сбой в работе |
449B | P1155 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: короткое замыкание на плюс |
449C | P1156 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
449D | P1157 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания |
449E | P1158 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал |
449F | P1159 | Сигнал расходомера воздуха 1/расходомера воздуха 2: недостоверное соотношение |
44A0 | P1160 | Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: короткое замыкание на массу |
44A1 | P1161 | Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
44A2 | P1162 | Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу |
44A3 | P1163 | Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
44A4 | P1164 | Датчик температуры топлива-G81, недостоверный сигнал |
44A5 | P1165 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
44A6 | P1166 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
44A7 | P1167 | Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал |
44A8 | P1168 | Расходомер воздуха 2-G246: обрыв цепи/замыкание на массу |
44A9 | P1169 | Расходомер воздуха 2-G246: короткое замыкание на плюс |
44AA | P1170 | Расходомер воздуха 2-G246: напряжение питания |
44AB | P1171 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал |
44AC | P1172 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала |
44AD | P1173 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала |
44AE | P1174 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: отклонение времени впрыска |
44AF | P1175 | Предварительный впрыск отключен |
44B0 | P1176 | Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
44B1 | P1177 | Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
44B2 | P1178 | Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи |
44B3 | P1179 | Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на массу |
44B4 | P1180 | Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на плюс |
44B5 | P1181 | Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи |
44B6 | P1182 | Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на массу |
44B7 | P1183 | Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс |
44B8 | P1184 | Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: обрыв цепи |
44B9 | P1185 | Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу |
44BA | P1186 | Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс |
44BB | P1187 | Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: обрыв цепи |
44BC | P1188 | Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на массу |
44BD | P1189 | Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на плюс |
44BE | P1190 | Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно |
44BF | P1191 | Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором |
44C0 | P1192 | Датчик давления топлива-G247: напряжение питания |
44C1 | P1193 | Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
44C2 | P1194 | Клапан регулятора давления топлива-N276: короткое замыкание на плюс |
44C3 | P1195 | Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
44C4 | P1196 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
44C5 | P1197 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
44C6 | P1198 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
44C7 | P1199 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
44C8 | P1200 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение |
44C9 | P1201 | Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи |
44CA | P1202 | Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи |
44CB | P1203 | Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи |
44CC | P1204 | Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи |
44CD | P1205 | Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи |
44CE | P1206 | Форсунка цилиндра 6-N84: сбой в электрической цепи |
44CF | P1207 | Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи |
44D0 | P1208 | Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи |
44D1 | P1209 | Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу |
44D2 | P1210 | Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс |
44D3 | P1211 | Впускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи |
44D4 | P1212 | Отключение цилиндров, ряд 1 |
44D5 | P1213 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс |
44D6 | P1214 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс |
44D7 | P1215 | Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс |
44D8 | P1216 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс |
44D9 | P1217 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс |
44DA | P1218 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс |
44DB | P1219 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс |
44DC | P1220 | Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс |
44DD | P1221 | Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу |
44DE | P1222 | Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс |
44DF | P1223 | Выпускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи |
44E0 | P1224 | Отключение цилиндров, ряд 2 |
44E1 | P1225 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу |
44E2 | P1226 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу |
44E3 | P1227 | Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу |
44E4 | P1228 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу |
44E5 | P1229 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу |
44E6 | P1230 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу |
44E7 | P1231 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу |
44E8 | P1232 | Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу |
44E9 | P1233 | Ошибка учета нагрузки |
44EA | P1234 | Ошибка при подаче топлива по нагнетательной магистрали |
44EB | P1235 | Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
44EC | P1236 | ОГ, ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
44ED | P1237 | Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи |
44EE | P1238 | Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи |
44EF | P1239 | Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи |
44F0 | P1240 | Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи |
44F1 | P1241 | Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи |
44F2 | P1242 | Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи |
44F3 | P1243 | Форсунка цилиндра 7-N85: обрыв цепи |
44F4 | P1244 | Форсунка цилиндра 8-N86: обрыв цепи |
44F5 | P1245 | Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу |
44F6 | P1246 | Датчик хода иглы-G80: недостоверный сигнал |
44F7 | P1247 | Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
44F8 | P1248 | Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования |
44F9 | P1249 | Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи |
44FA | P1250 | Слишком низкий уровень топлива в баке |
44FB | P1251 | Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс |
44FC | P1252 | Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
44FD | P1253 | Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на массу |
44FE | P1254 | Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на плюс |
44FF | P1255 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу |
Комментарии ()