| 400A | P0010 | Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 400B | P0011 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 400C | P0012 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 400D | P0013 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 400E | P0014 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 400F | P0015 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 4010 | P0016 | Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 4011 | P0017 | Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 4012 | P0018 | Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 4013 | P0019 | Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 4014 | P0020 | Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 4015 | P0021 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 4016 | P0022 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 4017 | P0023 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 4018 | P0024 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 4019 | P0025 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 401E | P0030 | Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева |
| 401F | P0031 | Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 4020 | P0032 | Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 4021 | P0033 | Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи |
| 4022 | P0034 | Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу |
| 4023 | P0035 | Перепускной клапан турбонагнетателя |
| 4024 | P0036 | Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева |
| 4025 | P0037 | Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 4026 | P0038 | Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 4027 | P0039 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал |
| 4028 | P0040 | Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1 |
| 4029 | P0041 | Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2 |
| 402A | P0042 | Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева |
| 402B | P0043 | Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 402C | P0044 | Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 4032 | P0050 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 4033 | P0051 | Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 4034 | P0052 | Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 4038 | P0056 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 4039 | P0057 | Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 403A | P0058 | Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 4040 | P0064 | Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 4041 | P0065 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал |
| 4042 | P0066 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу |
| 4043 | P0067 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс |
| 4044 | P0068 | Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки |
| 4045 | P0069 | Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение |
| 4047 | P0071 | Датчик температуры наружного воздуха-G17 |
| 4048 | P0072 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала |
| 4049 | P0073 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала |
| 404A | P0074 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи |
| 4059 | P0089 | Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал |
| 405A | P0090 | Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи |
| 405B | P0091 | Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу |
| 405C | P0092 | Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс |
| 4061 | P0097 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала |
| 4062 | P0098 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала |
| 4063 | P0099 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала |
| 4065 | P0101 | Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал |
| 4066 | P0102 | Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала |
| 4067 | P0103 | Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала |
| 4068 | P0104 | Расходомер воздуха-G70: нет сигнала |
| 4069 | P0105 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания |
| 406A | P0106 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал |
| 406B | P0107 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала |
| 406C | P0108 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала |
| 406F | P0111 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал |
| 4070 | P0112 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала |
| 4071 | P0113 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала |
| 4072 | P0114 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала |
| 4074 | P0116 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал |
| 4075 | P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала |
| 4076 | P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала |
| 4078 | P0120 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи |
| 4079 | P0121 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал |
| 407A | P0122 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала |
| 407B | P0123 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала |
| 407D | P0125 | Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования |
| 4080 | P0128 | Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования |
| 4082 | P0130 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи |
| 4083 | P0131 | Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение |
| 4084 | P0132 | Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение |
| 4085 | P0133 | Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико |
| 4086 | P0134 | Ряд 1-зонд 1: нет активности |
| 4087 | P0135 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 4088 | P0136 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи |
| 4089 | P0137 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение |
| 408A | P0138 | Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение |
| 408B | P0139 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала |
| 408C | P0140 | Ряд 1-зонд 2: нет активности |
| 408D | P0141 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 408E | P0142 | Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи |
| 408F | P0143 | Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение |
| 4090 | P0144 | Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение |
| 4091 | P0145 | Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико |
| 4092 | P0146 | Ряд 1-зонд 3: нет активности |
| 4093 | P0147 | Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева |
| 4095 | P0149 | Система определения параметров топливо-возд.смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска |
| 4096 | P0150 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи |
| 4097 | P0151 | Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение |
| 4098 | P0152 | Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение |
| 4099 | P0153 | Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико |
| 409A | P0154 | Ряд 2-зонд 1: нет активности |
| 409B | P0155 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 409C | P0156 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи |
| 409D | P0157 | Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение |
| 409E | P0158 | Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение |
| 409F | P0159 | Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико |
| 40A0 | P0160 | Ряд 2-зонд 2: нет активности |
| 40A1 | P0161 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 40A2 | P0162 | Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи |
| 40A3 | P0163 | Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение |
| 40A4 | P0164 | Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение |
| 40A5 | P0165 | Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико |
| 40A6 | P0166 | Ряд 2-зонд 3: нет активности |
| 40A7 | P0167 | Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева |
| 40AA | P0170 | Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси |
| 40AB | P0171 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная |
| 40AC | P0172 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая |
| 40AD | P0173 | Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси |
| 40AE | P0174 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная |
| 40AF | P0175 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая |
| 40B1 | P0177 | Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал |
| 40B2 | P0178 | Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение |
| 40B3 | P0179 | Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение |
| 40B5 | P0181 | Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал |
| 40B6 | P0182 | Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу |
| 40B7 | P0183 | Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 40BA | P0186 | Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал |
| 40BB | P0187 | Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу |
| 40BC | P0188 | Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс |
| 40BE | P0190 | Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи |
| 40BF | P0191 | Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал |
| 40C0 | P0192 | Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу |
| 40C1 | P0193 | Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс |
| 40C2 | P0194 | Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи |
| 40C4 | P0196 | Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал |
| 40C5 | P0197 | Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала |
| 40C6 | P0198 | Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала |
| 40C8 | P0200 | Форсунки: сбой в электрической цепи |
| 40C9 | P0201 | Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи |
| 40CA | P0202 | Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи |
| 40CB | P0203 | Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи |
| 40CC | P0204 | Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи |
| 40CD | P0205 | Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи |
| 40CE | P0206 | Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи |
| 40CF | P0207 | Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи |
| 40D0 | P0208 | Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи |
| 40D1 | P0209 | Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи |
| 40D2 | P0210 | Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи |
| 40D3 | P0211 | Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи |
| 40D4 | P0212 | Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи |
| 40D7 | P0215 | Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе |
| 40D8 | P0216 | Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе |
| 40DB | P0219 | Превышена максимальная частота вращения вала двигателя |
| 40DD | P0221 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал |
| 40DE | P0222 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала |
| 40DF | P0223 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала |
Комментарии ()