CYRB TFSI 2.0
| |
|---|---|
| Тип | 4-цилиндровый рядный |
| Рабочий объем | 1984 см3 |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 92,8 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 9.6:1 |
| Максимальная мощность | 185 кВт(252 л.с) |
| Максимальный крутящий момент | 370Hm при 1600 об/мин |
| Управление двигателя | SIMOS 18.4 |
| Топливо | АИ 95 |
| Нейтрализация ОГ | Нейтрализатор вблизи двигателя, лямбда-зонд перед турбонагнетателем и после нейтрализатора |
| Норма таксичности ОГ | 1 катализатор |
Комментарии (2)