CVKB TFSI 2.0
| |
---|---|
Тип | 4-цилиндровый рядный |
Рабочий объем | 1984 см3 |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 92,8 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 11.65:1 |
Максимальная мощность | 140 кВт(191 л.с) |
Максимальный крутящий момент | 320Hm при 1450 об/мин |
Управление двигателя | MED 17.1.10 |
Топливо | АИ 95 |
Нейтрализация ОГ | Нейтрализатор вблизи двигателя, лямбда-зонд перед турбонагнетателем и после нейтрализатора |
Норма таксичности ОГ | 1 катализатор |
Комментарии (2)