CKDA TDI V8 4.2
| |
|---|---|
| Тип | 8-цилиндровый V-образный двигатель (90о V-угол) |
| Рабочий объем | 4134см3 |
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Ход поршня | 95,5 мм |
| Угол развала цилиндров | 90о |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 16.4:1 |
| Максимальная мощность | 250 кВт при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 800Hm при 1750-2750 об/мин |
| Управление двигателя | Система впрыска Common Rail модели Bosch EDC 17 |
| Топливо | Дизельное топливо DIN EN590 |
| Нейтрализация ОГ | Катализатор окисления, рециркуляция ОГ, сажевый фильтр |
| Норма таксичности ОГ | EU5 |
Комментарии (0)