Audi CCGA
| |
|---|---|
| Тип | 12-цилиндровый V-образный двигатель (90о V-угол) |
| Рабочий объем | 5934 см3 |
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Ход поршня | 91,4 мм |
| Угол развала цилиндров | 90о |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Максимальная мощность | 165 кВт при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1000Hm при 1750-2750 об/мин |
| Управление двигателя | Система впрыска Common Rail модели Bosch EDC 16 C |
| Топливо | Дизельное топливо, минимальное октановое число 51 |
| Нейтрализация ОГ | Катализатор окисления, рециркуляция ОГ, сажевый фильтр |
| Норма таксичности ОГ | EU4 |
Комментарии (1)