BJN FSI W12 6.0
| |
---|---|
Тип | 12-цилиндровый W-образный двигатель (72о V-угол) |
Рабочий объем | 5998 см3 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90,168 мм |
Число цилиндров | 12 |
Число головок блока | 2 |
Смещение осей цилиндров | 12,5 мм |
Сдвиг рядов цилиндров | 13 мм |
Угол развала цилиндров | 72о |
Угол между цилиндрами одного ряда | 15о |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Смещение шатунных шеек | 12о |
Порядок зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Масса | Около 245 кг |
Максимальная мощность | 309 кВт |
Максимальный крутящий момент | 550Hm |
Управление двигателя | Bosch Motronic ME7.1.1 2 блока управления |
Топливо | АИ 98 или АИ 95 |
Расположение на автомобиле | Продольное |
Комментарии (1)