ASN FSI 3.0
| |
---|---|
Тип | 6-цилиндровый V-образный |
Рабочий объем | 2976 см3 |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 92,8 мм |
Число головок блока | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Максимальная мощность | 162 кВт(220 л.с) |
Максимальный крутящий момент | 300 Hm при 3200 об/мин |
Управление двигателя | ME 7.1.1 |
Топливо | АИ 95 или АИ 98 |
Нейтрализация ОГ | Катализатор окисления, рециркуляция ОГ, сажевый фильтр |
Норма таксичности ОГ | 1 катализатор |
Комментарии (1)